


| Euskirchen - Euenheimer Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 04:05 DATUM: 13 Februar 2026 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 6.8°C (44.2°F), Apparent temp 4.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.8°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.8°C um: 04:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 12.0 kmh (6.5 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (275°) |
| Windchill Temperatur | 5.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 35.2 kmh (19.0 kts) um: 03:23 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 35.2 kmh (19.0 kts) um: 03:23 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 17.8 kmh (9.6 kts) um: 03:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 12.7 mm (0.50 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 30.2 mm (1.19 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 3.1 mm | Taupunkt | 3.6°C (Wet Bulb :5.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 80 %, Humidex 5.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 988.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.7 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +6.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.7 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten