Euskirchen - Euenheimer Wetter | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 21:30 DATUM: 08 Dezember 2024 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 3.3°C (37.9°F), Apparent temp 2.0°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.4°C um: 13:40 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.3°C um: 21:23 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (254°) |
Windchill Temperatur | 3.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.9 kmh (1.6 kts) um: 20:36 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 30.2 kmh (16.3 kts) um: 02:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 17.9 kmh (9.7 kts) um: 02:40 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 6.1 mm (0.24 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 584.7 mm (23.02 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.5 mm | Taupunkt | 0.2°C (Wet Bulb :2.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 80 %, Humidex 1.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1013.7 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.7 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +12.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +6.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten