


| Euskirchen-Euenheimer Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:20 DATUM: 28 Januar 2012 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.2°C (32.4°F), Apparent temp -1.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.6°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.2°C um: 03:17 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (202°) |
| Windchill Temperatur | 0.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 02:14 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 8.6 kmh (4.7 kts) um: 00:59 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.3 kmh (2.3 kts) um: 00:04 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 69.5 mm (2.74 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 69.5 mm (2.74 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.5°C (Wet Bulb :-0.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 82 %, Humidex -2.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1023.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.9 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.7 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten