


| Euenheimer Wetter | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:25 DATUM: 04 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 15.3°C (59.5°F), Apparent temp 15.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.6°C um: 17:03 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.4°C um: 07:05 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.2 kmh (0.1 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (198°) |
| Windchill Temperatur | 15.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.8 kmh (3.1 kts) um: 19:28 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.6 kmh (9.5 kts) um: 12:36 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.2 kmh (7.7 kts) um: 16:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 387.1 mm (15.24 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 9.0°C (Wet Bulb :12.0°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 66 %, Humidex 16.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1020.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 hPa |





Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.
Klicken Sie hier, um eine Übersicht der Durchschnitts- u. Extremwerte für den Monat zu erhalten